| Food | Meal | Quantity | Units | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shakeology | Breakfast | 1 | Servings | 150 | 18 | 17 | 1 |
| Peanut butter in Shakeology | Breakfast | 1 | Tablespoon | 100 | 3.5 | 3.5 | 8 |
| Quaker Oats - High Fiber Oatmeal | Breakfast | 1 | Serving | 160 | 7 | 29 | 3 |
| Nuts, almonds, whole | Mid-Morning | 14 | Each | 97 | 3.6 | 3.6 | 8.3 |
| Greek Yogurt | Mid-Morning | 1 | Serving | 150 | 17.5 | 21.2 | 0 |
| Tyson Ready Chicken | Lunch | 2.333 | Servings | 233 | 44.32 | 4.66 | 4.66 |
| Rice, brown, med grain, ckd | Lunch | 1 and 1/8 | Cup | 246 | 5.1 | 51.6 | 1.8 |
| Oranges, med, fresh | Lunch | 1 | Each | 70 | 1 | 21 | 0 |
| Protein Bar - Pure Protein brand | Late Afternoon | 1 | Serving | 310 | 31 | 25 | 10 |
| Turkey, ground, 8% fat | Dinner | 6.5 | Ounces | 275 | 32.17 | 0 | 15.22 |
| Salad | Dinner | 3 cups | Serving | 47 | 3 | 9 | 0 |
| Broccoli, stmd | Dinner | 2 | Cup | 87 | 9.3 | 16.4 | 1.1 |
| P90X Recovery Drink | Post-workout | 1 | Serving | 220 | 10 | 40 | 1 |
| Whey Protein Drink | Post-workout | 2 | Scoops | 260 | 48 | 10 | 3 |
Insanity Asylum – 2400 calorie plan
Facebook comments:
Twitter
Youtube
RSS
Facebook