| Food | Meal | Quantity | Units | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egg Whites | Breakfast | 2 | Whites | 32 | 7.19 | 0.48 | 0 |
| Egg (w/ yolk) | Breakfast | 1 | Egg | 78 | 6.29 | 0.56 | 5.3 |
| Vanilla/almond Granola | Breakfast | 0.667 | Cup | 222 | 5.33 | 32.01 | 8 |
| Milk, nonfat/skim | Breakfast | 0.25 | Cup | 23 | 2.25 | 3.25 | 0 |
| Turkey Burger-pre-made | Lunch | 2 | Servings | 340 | 40 | 0 | 16 |
| Rice-minute Brown | Lunch | 0.667 | Cup | 150 | 3 | 34 | 1.5 |
| Shakeology | Late-afternoon | 1 | Serving | 140 | 17 | 17 | 1 |
| Broccoli, stmd | Dinner | 0.5 | Cup | 22 | 2.33 | 4.09 | 0.27 |
| Noodles-Barilla Whole Grain | Dinner | 2 | Ounces | 200 | 7 | 41 | 1.5 |
| Turkey | Dinner | 4 | Ounces | 100 | 22 | 2 | 2 |
| Spaghetti Sauce | Dinner | 0.5 | Cup | 80 | 2 | 13 | 2.5 |
| Whey Protein Drink | Post workout | 1 | Scoop | 140 | 27 | 3 | 2 |
| P90x Recovery Drink | Post workout | 1 | Scoop | 110 | 5 | 19.5 | 1 |
Kate’s TurboFire 1600 calorie diet-2
Facebook comments:
Twitter
Youtube
RSS
Facebook